Klima & Vegetation

← Zurück zur Startseite

Auswertungen zum aktuellen Wetter, dem Vegetationsbeginn (GTS 200) sowie historische Klima- und Temperaturdaten.
Stand der Daten: 14.05.2026 09:41

Rückblick: Letzte 10 Tage
Datum TiefsttemperaturHöchsttemperatur
13.05.2026 7.1 °C 13.0 °C
12.05.2026 5.1 °C 13.7 °C
11.05.2026 5.2 °C 12.3 °C
10.05.2026 6.7 °C 21.8 °C
09.05.2026 4.6 °C 21.4 °C
08.05.2026 5.1 °C 18.0 °C
07.05.2026 6.0 °C 14.3 °C
06.05.2026 7.8 °C 10.9 °C
05.05.2026 10.9 °C 14.1 °C
04.05.2026 12.8 °C 21.5 °C
Klimatologische Kenntage (Monat & Jahr)
Kenntage Dieser MonatDieses Jahr
Eistage (Max < 0°C)00
Frosttage (Min < 0°C)034
Sommertage (Max ≥ 25°C)22
Hitzetage (Max ≥ 30°C)00
Wüstentage (Max ≥ 35°C)00
Tropennächte (Min ≥ 20°C)00
Niederschlagstage (≥ 0,1 mm)970
Vegetationsbeginn (GTS 200)
Durchschnittliches Datum: 03.03.
JahrGTS 200 erreichtAbweichungStatusSumme (31.05.)
202110.03.2021 +6 Tage spät 959.5 °C
202228.02.2022 -3 Tage normal 1166.3 °C
202304.03.2023 +0 Tage normal 1108.5 °C
202422.02.2024 -9 Tage früh 1357.4 °C
202511.03.2025 +7 Tage spät 1151.5 °C
202606.03.2026 +2 Tage normal 874.9 °C
Historischer Jahresvergleich
Jahr EistageFrosttageSommertage HitzetageWüstentageTropennächte NiederschlagstageMax Solar
2026 34 2 70 997 W
2025 4 61 63 18 4 1 142 1526 W
2024 3 29 69 14 1 1 200 1415 W
2023 1 44 65 21 2 221 895 W
2022 2 45 82 27 3 164 1027 W
2021 8 60 55 7 1 1 199 1968 W
Heatmap
Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo
1 4.2 1.0 7.8 -0.3 14.9 1.8 14.5 -1.3 26.1 6.4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 3.0 0.4 6.3 -0.3 18.0 1.3 12.3 -1.7 26.7 6.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 1.3 0.1 2.0 -2.1 19.5 0.9 13.9 3.9 24.2 12.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 0.9 -1.0 10.7 0.3 17.3 1.6 16.6 9.0 21.5 12.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 0.4 -2.3 5.9 0.2 20.1 2.4 14.9 7.4 14.1 10.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 0.6 -1.9 5.6 -0.8 20.1 1.8 15.5 0.7 10.9 7.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 0.7 -3.0 14.8 1.2 18.1 2.2 16.7 0.0 14.3 6.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 4.0 0.0 11.1 -0.4 19.4 1.2 19.7 1.4 18.0 5.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 7.7 1.1 8.9 -1.8 19.9 1.0 20.9 5.7 21.4 4.6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 1.9 -7.8 9.2 -1.3 18.4 2.6 14.9 4.1 21.8 6.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 1.5 -10.3 10.0 6.7 12.9 6.4 22.4 2.2 12.3 5.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 8.0 -0.3 8.6 7.1 13.0 4.9 13.6 4.1 13.7 5.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 10.9 7.8 7.1 0.9 12.3 4.2 12.1 4.0 13.0 7.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 10.3 6.1 0.8 -2.6 4.3 2.6 17.9 3.4 7.8 6.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 12.0 4.4 5.2 -6.2 11.2 1.9 21.1 2.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 12.0 6.8 7.8 0.0 12.3 1.0 20.7 7.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 14.5 1.6 7.3 2.7 11.8 0.6 22.1 7.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 5.9 -2.6 4.0 0.2 16.5 3.2 22.2 6.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 6.6 -4.2 4.1 -0.4 17.4 0.1 15.4 6.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 8.6 -3.8 6.0 -3.7 15.5 1.2 14.0 3.6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 10.5 -2.5 11.8 6.1 13.8 0.0 15.3 4.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 6.3 -2.3 12.4 9.6 16.4 2.6 18.2 0.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 6.9 -0.2 11.4 7.3 17.5 0.5 20.8 0.3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 3.2 -2.1 12.6 6.8 17.3 1.9 20.6 3.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 1.0 -3.6 19.1 3.4 13.1 2.7 20.3 2.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 0.6 -1.2 18.9 5.9 9.5 0.4 17.1 1.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 3.3 -0.4 20.6 9.9 11.0 -0.1 19.6 0.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 2.1 -0.3 14.4 7.8 7.1 0.8 19.2 6.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 0.4 -0.7 -- -- 12.4 0.0 19.0 5.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 4.2 -1.8 -- -- 11.4 2.6 20.2 4.3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 6.9 0.1 -- -- 12.3 1.6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
High 14.5 20.6 20.1 22.4 26.7 -- -- -- -- -- -- --
Avg Hi 5.2 9.4 14.7 17.7 17.6 -- -- -- -- -- -- --
Mittel 2.2 5.7 8.2 10.6 12.5 -- -- -- -- -- -- --
Avg Lo -0.7 2.0 1.8 3.6 7.3 -- -- -- -- -- -- --
Low -10.3 -6.2 -0.1 -1.7 4.6 -- -- -- -- -- -- --
Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 -- 1.3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 1.0 -- -- 2.1 6.9 -- -- -- -- -- -- --
3 8.9 1.7 -- 0.3 -- -- -- -- -- -- -- --
4 1.5 -- -- 3.5 0.7 -- -- -- -- -- -- --
5 1.3 -- -- 1.8 8.2 -- -- -- -- -- -- --
6 -- 0.6 -- 0.3 29.0 -- -- -- -- -- -- --
7 -- 1.0 -- -- 0.2 -- -- -- -- -- -- --
8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 1.2 0.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 12.9 -- 3.0 0.5 -- -- -- -- -- -- -- --
11 0.5 9.4 5.1 5.8 35.4 -- -- -- -- -- -- --
12 -- 8.4 0.2 0.7 0.4 -- -- -- -- -- -- --
13 10.2 0.3 10.4 0.8 11.1 -- -- -- -- -- -- --
14 0.3 -- 12.0 -- 2.9 -- -- -- -- -- -- --
15 6.3 -- 0.8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 -- 14.4 7.6 0.3 -- -- -- -- -- -- -- --
17 -- 4.1 0.2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- 1.5 -- -- -- -- -- -- -- --
19 -- 0.3 -- 13.0 -- -- -- -- -- -- -- --
20 0.3 2.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 -- 4.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 0.2 14.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 -- 11.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 -- 2.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 1.5 -- 3.6 -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 -- -- 0.5 -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 0.3 0.3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 7.1 0.5 11.2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 2.3 -- 0.5 -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 -- -- 21.6 -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 1.8 -- 0.2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 57.6 78.6 76.9 30.6 94.8 -- -- -- -- -- -- --
Gesamt Jahressumme: 338.5 mm
Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m²
1 33 172 377 675 680 -- -- -- -- -- -- --
2 102 139 381 508 828 -- -- -- -- -- -- --
3 75 134 376 536 721 -- -- -- -- -- -- --
4 89 225 364 737 741 -- -- -- -- -- -- --
5 104 227 396 344 322 -- -- -- -- -- -- --
6 78 189 376 548 173 -- -- -- -- -- -- --
7 104 308 323 563 727 -- -- -- -- -- -- --
8 90 225 384 576 747 -- -- -- -- -- -- --
9 125 224 375 627 791 -- -- -- -- -- -- --
10 119 188 397 602 804 -- -- -- -- -- -- --
11 154 116 174 691 822 -- -- -- -- -- -- --
12 121 131 524 395 997 -- -- -- -- -- -- --
13 82 120 193 257 831 -- -- -- -- -- -- --
14 119 66 169 659 213 -- -- -- -- -- -- --
15 144 275 692 645 -- -- -- -- -- -- -- --
16 112 280 624 655 -- -- -- -- -- -- -- --
17 162 300 416 653 -- -- -- -- -- -- -- --
18 136 250 505 798 -- -- -- -- -- -- -- --
19 139 122 475 923 -- -- -- -- -- -- -- --
20 146 111 478 752 -- -- -- -- -- -- -- --
21 150 319 498 639 -- -- -- -- -- -- -- --
22 156 74 482 673 -- -- -- -- -- -- -- --
23 97 340 481 691 -- -- -- -- -- -- -- --
24 178 203 454 641 -- -- -- -- -- -- -- --
25 120 334 397 672 -- -- -- -- -- -- -- --
26 34 301 681 740 -- -- -- -- -- -- -- --
27 160 336 624 633 -- -- -- -- -- -- -- --
28 62 343 261 678 -- -- -- -- -- -- -- --
29 71 -- 616 674 -- -- -- -- -- -- -- --
30 217 -- 704 679 -- -- -- -- -- -- -- --
31 171 -- 657 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Max 217 343 704 923 997 -- -- -- -- -- -- --

Tagesmaximum Windböe in m/s (Beaufort-Skala)  |  ■ Bft 2–3 ■ Bft 5 ■ Bft 7 ■ Bft 8 ■ Bft 10 ■ Bft 11+

Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s
1 9.2 2.0 6.6 5.1 4.1 -- -- -- -- -- -- --
2 7.7 5.1 5.6 4.6 5.1 -- -- -- -- -- -- --
3 6.6 6.6 3.1 7.7 5.6 -- -- -- -- -- -- --
4 7.1 5.6 3.1 8.7 3.1 -- -- -- -- -- -- --
5 5.1 5.1 4.1 11.2 2.6 -- -- -- -- -- -- --
6 4.1 2.6 2.0 3.6 2.6 -- -- -- -- -- -- --
7 7.1 3.6 2.6 4.1 4.1 -- -- -- -- -- -- --
8 5.1 3.1 2.0 4.1 4.6 -- -- -- -- -- -- --
9 6.6 3.6 2.6 4.1 3.6 -- -- -- -- -- -- --
10 6.1 4.6 5.6 2.6 3.6 -- -- -- -- -- -- --
11 3.1 4.1 7.1 5.6 3.6 -- -- -- -- -- -- --
12 6.1 4.1 7.1 3.1 7.1 -- -- -- -- -- -- --
13 4.1 5.6 8.7 3.1 5.1 -- -- -- -- -- -- --
14 5.1 4.1 2.0 4.1 4.6 -- -- -- -- -- -- --
15 4.6 6.6 4.6 3.6 -- -- -- -- -- -- -- --
16 5.6 5.1 9.7 3.1 -- -- -- -- -- -- -- --
17 1.0 6.6 3.6 2.6 -- -- -- -- -- -- -- --
18 3.1 6.1 5.6 3.1 -- -- -- -- -- -- -- --
19 2.6 6.6 4.1 3.1 -- -- -- -- -- -- -- --
20 2.0 5.1 3.6 5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
21 2.0 7.7 5.6 5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
22 3.1 7.7 5.6 5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
23 3.1 6.6 2.6 4.6 -- -- -- -- -- -- -- --
24 2.6 4.1 8.2 3.1 -- -- -- -- -- -- -- --
25 3.1 4.6 11.2 4.1 -- -- -- -- -- -- -- --
26 2.6 5.1 6.1 4.1 -- -- -- -- -- -- -- --
27 4.1 6.6 4.6 4.1 -- -- -- -- -- -- -- --
28 4.6 10.2 7.1 8.7 -- -- -- -- -- -- -- --
29 2.0 -- 6.6 8.2 -- -- -- -- -- -- -- --
30 3.1 -- 7.7 7.1 -- -- -- -- -- -- -- --
31 2.0 -- 3.6 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Max 9.2 10.2 11.2 11.2 7.1 -- -- -- -- -- -- --
Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo HiLo
1 8.7 4.4 6.3 -4.2 6.8 -1.6 15.7 -0.5 29.8 9.0 22.9 14.8 37.1 16.1 22.2 14.6 24.0 16.2 17.5 3.9 15.7 6.8 8.6 3.4
2 6.9 1.0 7.1 -4.9 10.3 -2.8 18.2 4.4 29.1 10.5 21.6 10.9 38.7 19.7 21.6 13.6 22.9 13.1 18.2 3.0 15.3 7.6 8.0 5.0
3 3.2 1.1 8.2 -6.1 13.6 -4.1 22.2 5.9 21.3 10.2 25.5 7.9 27.0 15.6 24.0 13.8 25.9 16.9 14.8 3.9 13.1 6.5 8.7 4.9
4 3.2 -1.3 5.1 -4.6 14.9 -3.3 23.7 3.7 15.8 6.2 23.8 11.7 25.6 11.8 25.1 16.0 23.2 17.0 15.6 9.6 16.6 11.7 7.6 0.9
5 10.6 -1.0 4.3 -3.2 19.6 -3.6 17.4 4.5 15.6 2.3 20.3 11.6 25.5 10.6 23.2 12.7 20.1 11.9 12.3 10.1 19.0 4.7 7.6 1.5
6 14.1 5.3 4.8 2.6 20.4 -1.7 12.3 2.2 17.4 3.9 21.6 13.2 20.7 15.6 23.6 11.9 24.4 8.3 13.1 8.9 18.5 2.8 9.6 2.9
7 6.3 1.1 4.3 1.7 21.0 0.5 15.0 -2.1 19.0 4.2 18.8 13.2 22.4 14.1 26.6 11.8 29.1 11.0 16.0 12.2 16.1 3.5 13.6 8.9
8 4.7 0.2 8.4 1.2 20.8 0.7 18.1 -0.9 18.6 5.4 16.3 10.0 20.4 12.2 24.8 15.7 21.7 13.6 16.1 12.9 12.6 4.1 14.3 10.7
9 1.1 0.1 6.5 -3.2 20.6 1.5 16.0 1.4 21.1 2.0 19.4 8.1 23.9 12.6 29.2 12.2 16.2 12.9 15.1 11.0 12.8 6.3 15.7 10.7
10 4.0 0.3 4.5 0.3 18.6 -0.9 15.4 5.2 23.3 4.4 18.2 9.6 25.8 8.7 28.9 11.5 21.9 11.5 17.9 11.1 12.5 2.7 13.8 10.4
11 1.9 -1.1 6.8 1.9 6.0 -1.1 19.8 3.9 26.2 8.2 21.3 7.9 27.0 15.4 30.6 11.8 20.9 12.2 14.7 12.5 14.6 7.6 11.9 0.9
12 4.4 -2.9 5.7 2.4 8.4 -0.3 25.2 4.4 23.4 10.2 28.4 10.4 28.9 14.1 33.9 13.3 19.0 11.7 16.2 11.8 17.2 7.5 12.0 -0.3
13 5.6 -5.8 2.8 -1.3 8.2 0.8 17.8 10.5 23.8 5.6 33.1 15.0 26.3 17.0 36.8 15.9 20.2 11.9 14.8 11.4 18.6 7.9 9.1 1.0
14 2.9 -7.0 2.5 -0.8 7.4 0.0 20.9 4.6 25.1 5.3 33.8 18.2 27.1 14.3 36.2 20.3 20.6 10.4 13.7 10.2 16.7 10.9 7.8 -0.3
15 4.5 1.5 3.4 -0.9 8.2 -1.8 24.2 7.1 20.5 8.8 22.3 13.7 25.7 14.3 31.9 18.2 20.7 15.0 13.3 11.1 11.2 9.6 10.9 -0.3
16 3.4 1.2 4.4 -3.2 11.1 -2.7 15.6 7.9 22.4 5.1 25.2 10.9 19.9 14.4 23.1 13.7 18.9 12.2 15.1 9.1 9.6 1.2 12.8 2.1
17 1.2 -2.4 3.2 -6.0 9.7 -0.8 12.3 7.6 22.3 8.4 28.9 11.7 25.2 13.3 20.6 8.9 17.9 11.9 14.1 10.0 7.9 0.5 10.8 1.8
18 -1.4 -3.2 3.3 -6.6 12.5 -3.3 12.1 6.1 18.9 8.7 28.8 13.1 27.2 12.5 27.7 11.6 20.3 16.4 13.5 5.6 5.3 1.1 12.9 1.8
19 -1.9 -3.7 8.5 -4.1 19.0 -3.0 17.5 4.2 23.2 4.9 25.4 12.5 31.1 15.1 31.0 10.6 29.0 13.8 16.0 4.9 5.4 2.2 13.1 3.4
20 -0.7 -2.7 13.2 -2.3 20.0 0.4 22.2 3.0 22.7 7.6 26.3 8.2 30.3 17.6 26.0 13.8 30.0 12.2 17.7 11.0 4.5 -2.4 7.0 0.2
21 0.7 -3.3 19.1 8.6 24.3 3.1 18.9 6.5 22.9 6.4 32.3 10.5 24.9 16.3 26.3 11.0 22.8 9.6 15.0 10.6 2.2 -4.0 11.8 6.0
22 7.7 -3.5 15.8 7.1 19.5 8.5 18.4 9.2 18.7 7.0 34.4 14.3 24.4 15.9 19.3 10.3 17.9 7.4 15.5 8.8 4.9 -4.5 7.2 3.2
23 5.5 3.5 15.2 7.4 15.3 8.2 16.8 8.6 14.5 5.5 23.3 15.5 24.9 16.0 21.5 9.7 17.8 5.7 16.4 8.6 5.3 -1.4 5.2 2.0
24 9.1 4.9 13.9 9.7 14.9 7.1 12.7 9.3 16.0 3.0 22.3 12.9 27.3 14.6 23.2 7.9 16.9 6.4 11.7 8.6 7.4 2.8 2.3 -3.5
25 10.9 6.3 13.9 6.3 11.3 5.2 15.6 6.1 21.8 11.9 30.1 18.7 26.1 14.2 24.0 5.2 11.2 9.1 10.6 7.2 5.2 2.9 -0.3 -6.1
26 7.4 2.4 10.5 5.2 11.0 7.0 20.6 3.4 20.1 10.2 25.6 18.3 28.0 13.4 29.1 8.6 15.0 8.8 9.4 5.0 4.3 -1.4 5.3 -7.2
27 13.4 7.4 10.6 4.4 17.0 1.3 22.0 5.4 19.4 13.1 21.9 15.1 24.3 16.6 28.8 14.5 18.4 9.2 11.1 6.5 6.7 -3.2 2.1 -5.5
28 11.7 6.8 6.9 2.3 19.3 0.0 23.4 4.4 20.4 10.4 28.4 14.9 21.7 14.6 25.0 14.7 20.7 8.6 12.9 7.2 8.9 6.5 1.5 -3.8
29 8.9 5.6 -- -- 15.7 4.6 23.7 5.0 19.9 6.8 31.8 16.5 24.9 13.4 25.8 12.3 20.3 9.3 14.8 9.5 11.2 8.2 2.8 -4.2
30 7.1 2.1 -- -- 14.0 5.8 25.8 8.2 26.2 15.6 31.5 15.8 24.5 11.7 23.3 14.3 16.8 6.6 13.4 4.8 11.4 5.4 5.6 -3.9
31 7.5 -2.0 -- -- 14.1 5.4 -- -- 27.7 13.7 -- -- 23.2 14.6 24.9 14.9 -- -- 14.3 2.7 -- -- 3.2 -3.4
High 14.1 19.1 24.3 25.8 29.8 34.4 38.7 36.8 30.0 18.2 19.0 15.7
Avg Hi 5.6 7.8 14.6 18.6 21.5 25.4 26.1 26.4 20.8 14.5 11.0 8.5
Mittel 3.0 4.1 7.8 11.8 14.5 19.1 20.3 19.6 16.1 11.5 7.4 4.9
Avg Lo 0.5 0.3 0.9 5.0 7.6 12.8 14.4 12.8 11.4 8.5 3.8 1.4
Low -7.0 -6.6 -4.1 -2.1 2.0 7.9 8.7 5.2 5.7 2.7 -4.5 -7.2
Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 4.8 -- -- -- -- 8.9 -- 2.8 11.7 0.2 2.6 --
2 3.8 -- -- -- -- -- 2.5 0.8 -- -- 1.7 --
3 0.5 -- -- -- -- -- -- 0.8 -- 1.3 0.3 1.5
4 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.5 22.1 -- 1.8
5 24.1 0.2 -- -- -- -- -- 4.5 7.9 4.1 -- 3.3
6 6.6 -- -- -- -- 1.8 2.8 -- 0.3 2.5 -- --
7 13.0 -- -- -- -- 6.9 6.9 -- -- 1.3 -- --
8 1.5 -- -- -- -- 15.5 2.5 -- 1.2 1.5 -- --
9 11.4 -- -- -- -- -- -- -- 25.2 -- 2.5 --
10 9.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.1 1.0
11 -- 3.6 -- -- -- -- -- -- 3.3 -- 0.7 --
12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 -- -- -- 1.0 -- -- -- -- 13.2 0.8 -- --
14 0.5 -- -- 1.5 -- -- -- -- -- 1.0 -- --
15 0.8 -- -- 2.6 -- 11.6 3.8 -- 9.4 -- 2.3 0.3
16 0.5 -- -- 4.6 -- -- 9.9 -- 5.6 2.0 7.1 --
17 -- -- -- 0.2 -- -- -- -- 1.0 -- 1.0 --
18 -- -- -- 5.8 -- -- -- -- -- -- 3.8 --
19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.7 --
20 -- -- -- 8.9 -- -- 3.8 -- -- 1.3 2.8 0.3
21 -- -- -- -- -- -- 0.5 -- 2.5 3.0 -- 0.8
22 0.2 0.3 -- -- -- -- 2.3 -- -- -- -- 6.6
23 11.7 -- 2.0 4.1 -- 0.3 0.3 0.5 -- 9.2 1.2 5.5
24 6.4 0.2 5.9 38.1 0.5 -- -- -- -- 0.2 5.1 4.5
25 9.6 -- -- 0.5 9.7 -- 0.7 -- 0.3 3.8 5.9 0.3
26 13.2 1.3 -- -- -- 9.9 1.0 -- 2.3 6.6 -- 4.8
27 1.0 5.8 -- -- 4.0 1.8 1.8 -- -- 15.3 2.2 1.3
28 -- 2.3 -- -- 9.9 -- 1.0 22.1 0.3 4.6 1.6 2.8
29 3.0 -- -- -- -- -- -- 0.3 -- 0.5 -- 1.3
30 8.7 -- -- -- -- -- -- 0.7 -- 7.3 -- 0.5
31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.3
Summe 130.5 13.7 7.9 67.3 24.1 56.7 39.8 32.5 84.7 88.6 49.6 36.9
Gesamt Jahressumme: 632.3 mm
Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m²
1 96 203 115 618 727 573 817 740 634 472 114 145
2 128 249 409 556 749 837 768 724 665 495 315 70
3 89 230 417 562 624 824 874 711 812 218 217 76
4 57 268 427 565 825 868 826 783 551 280 294 113
5 37 81 453 563 650 395 1094 742 631 238 258 97
6 120 88 462 581 772 818 330 658 565 108 233 124
7 109 102 472 593 735 778 1338 672 565 173 274 124
8 92 265 452 605 728 683 763 540 586 228 116 82
9 35 206 442 582 750 684 921 661 96 493 140 133
10 123 162 460 688 751 377 874 649 534 421 150 98
11 97 78 95 553 760 861 767 661 639 119 195 176
12 103 160 147 604 760 780 834 615 658 246 176 91
13 144 131 543 471 746 782 756 627 677 192 222 65
14 104 127 525 620 777 786 681 645 613 193 92 44
15 73 237 476 594 861 545 816 634 599 97 106 91
16 67 303 537 313 789 782 823 430 531 250 57 84
17 87 301 511 211 811 772 736 299 282 182 113 107
18 80 301 514 300 872 771 726 653 230 340 146 96
19 82 338 505 606 799 807 802 653 512 219 56 84
20 44 212 501 628 809 807 858 699 550 244 119 77
21 122 323 515 720 862 799 559 686 638 137 111 92
22 123 291 557 595 831 808 642 546 571 240 160 89
23 135 380 222 745 943 888 580 601 646 379 185 42
24 76 185 508 156 464 876 879 675 486 363 146 84
25 102 420 352 377 843 838 822 640 120 145 54 83
26 113 246 255 680 812 920 769 599 427 163 104 88
27 149 475 494 694 794 586 568 655 1526 231 102 97
28 188 376 528 705 848 878 867 438 1428 212 75 76
29 128 -- 639 716 456 806 823 674 317 156 114 71
30 94 -- 373 703 927 816 834 653 229 219 122 93
31 236 -- 696 -- 739 -- 750 570 -- 157 -- --
Max 236 475 696 745 943 920 1338 783 1526 495 315 176

Tagesmaximum Windböe in m/s (Beaufort-Skala)  |  ■ Bft 2–3 ■ Bft 5 ■ Bft 7 ■ Bft 8 ■ Bft 10 ■ Bft 11+

Tag Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s
1 9.7 3.1 2.0 4.6 2.0 3.6 3.1 5.1 3.6 3.6 4.1 6.1
2 2.6 1.0 2.0 6.6 3.6 3.6 3.1 4.6 5.1 2.6 4.1 6.1
3 5.1 1.0 1.5 4.1 2.0 6.6 2.0 4.6 8.2 4.1 4.1 1.0
4 4.1 1.5 1.5 4.1 1.5 4.1 3.6 5.1 4.6 6.1 4.1 2.0
5 5.1 2.6 2.6 6.1 4.6 4.6 7.1 4.6 4.1 5.6 2.6 1.5
6 10.7 3.6 4.1 3.6 3.6 6.6 5.1 3.6 2.0 2.6 2.0 5.1
7 5.1 5.6 3.1 3.6 3.1 6.6 3.1 4.6 3.6 3.1 1.5 5.1
8 5.1 2.6 2.6 2.0 4.1 5.6 3.1 5.1 2.0 2.0 1.0 5.1
9 2.6 2.6 2.0 2.0 3.1 3.6 3.6 4.1 0.5 1.5 1.0 3.1
10 4.1 4.6 2.6 2.0 2.6 5.1 2.0 2.6 2.6 2.0 3.1 4.6
11 2.0 5.1 1.5 3.1 3.1 3.6 1.5 2.6 5.6 1.5 3.1 5.1
12 -- 1.0 2.6 3.6 5.1 4.1 2.0 2.6 5.6 2.6 3.1 2.6
13 0.5 1.5 1.5 5.6 4.1 3.6 2.6 3.1 5.6 1.5 4.1 2.6
14 2.6 2.6 1.5 2.0 3.1 2.6 6.6 2.0 4.6 2.0 1.5 3.6
15 1.5 1.5 4.1 3.1 3.6 3.1 4.6 1.5 9.2 1.5 1.5 3.6
16 1.5 5.1 3.6 2.6 2.6 2.6 5.1 1.5 7.7 1.0 0.5 1.0
17 1.0 3.6 4.1 1.0 3.6 2.6 2.6 1.0 4.6 2.6 1.0 2.0
18 2.0 4.6 3.6 1.0 2.6 3.6 2.6 5.1 5.6 3.1 4.1 5.6
19 1.0 4.1 2.6 3.1 2.6 2.0 2.0 5.1 2.6 2.6 4.6 4.6
20 2.6 3.1 3.1 2.0 2.0 2.6 6.1 3.6 5.1 4.6 2.6 1.0
21 1.0 4.1 3.1 4.6 5.6 2.6 4.1 3.1 5.1 4.6 0.5 2.6
22 2.0 4.1 3.6 2.0 3.1 3.1 4.6 2.0 3.1 3.6 2.6 3.6
